Paʻi Paʻa ʻia ʻo Galvanized Razor Barbed Wire Mesh Paʻa Single Ke Ala Wili Pipi ʻo PVC
| Pono Pono: | Pōhaku uea kapa kila kila | Hiʻona: | Kūlana paʻa, ʻO ke ola lōʻihi |
|---|---|---|---|
| Noi: | Pale hei, hei hei | Nā Huaolelo Wili: | Single Wili |
| Ma waho pakuhi: | 450mm - 960mm | Mīkini ʻaukā: | Kaaahi Kea |
| Ana uea: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Kahi mamao: | 4 ” |
| Lōʻihi Barb: | 18 Mm | Hoʻohana ʻia: | Warehouse, Halepaahao, Etc |
| Mālamalama kiʻekiʻe: |
uea ʻaukā lau, uea ʻiliahi concertina |
||
Hōʻike Huahana
Mīkini paʻa hao:
1) kumu uea kumu: wela i hoʻoweliweli ʻia (uila) uea galvanized a me ka uea kuhiliʻole;
2) pahi mea: wela i hoʻopū ʻia (uila) galvanized kuina a me kuhiliʻole kila kuina.
Mīkini hoʻopaʻa uila uea:
Galvanized kila papa a kuhiliʻole kila papa kuʻi ʻia i loko o kekahi mau ʻano a laila hoʻopili ʻia i ka uea kila i ka ʻāpana ʻoi e hana i nā pahi.
ʻO nā hiʻohiʻona uea hao
Hāʻawi nā huahana i nā hiʻohiʻona nani, kumukūʻai waiwai, hopena weliweli maikaʻi a me ka hoʻouka maʻalahi. ʻO nā pahi ʻoi e hele mai nei ma ke ʻano o ka concertina e nā buckles e lawe mai i kahi hopena maikaʻi loa o ka makaʻu a kū i ka poʻe komo hewa.
Nā ʻano:
Hoʻokaʻawale ʻia ka uea razor i loko o ka spiral, ka laina pololei a me nā ʻaoʻao spiral i hele aʻe.
ʻO ka noi uila Razor barbed wire:
Hoʻohana ākea i ka pūʻali koa, nā hale paʻahao, nā hale paʻa, nā hale aupuni a me nā wahi palekana aupuni ʻē aʻe. ʻO ka pā ʻana o nā hale noho, ka paia villa a me nā puka aniani, ala ala, alahao, nā laina palena ʻāina, a pēlā aku.
Kahi wehewehe uila
| ʻAoʻao No. | Kaila Blade | Mānoanoa | Ka Moana Dia | Lōʻihi ʻo Barb | ʻO Barb Width | ʻO Barb Spacing | |
| BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
| BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
| BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
| BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
| BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
| Pakuhi waho | ʻO Loops | Lōʻihi maʻamau ma ka ʻōwili hao | ʻAno | Nā memo | |||
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | ʻŌwili hao hoʻokahi | |||
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | ʻŌwili hao hoʻokahi | |||
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | ʻŌwili hao hoʻokahi | |||
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | ʻŌwili hao hoʻokahi | |||
| 500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | ʻAno kuea | |||
| 600mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | ʻAno kuea | |||
| 700mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | ʻAno kuea | |||
| 800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | ʻAno kuea | |||
| 960mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | ʻAno kuea | |||










